| NVIDIA 最新驱动程序“雷管”5.08性能测试
王炯翰
NVIDIA数天前推出了最新的雷管5.08驱动。雷管驱动的上一个版本是3.68,而这次居然连跳两级到了5.08,这令所有人都感到很奇怪。新的驱动究竟能带来多大幅度的性能提升?是否值得安装和测试?这是所有人都想问的问题。带着这些疑问,我对新、旧版驱动做了一次对比测试。
测试的平台是:
操作系统:Windows 98 Bear Bone
CPU:双Celeron 366MHz 超频至 550MHz
主板:升技ABIT BP6 双Socket 370
内存:256MB PC-125 SDRAM
显示卡:CREATIVE ANNIHILATOR GeFORCE 256 DDR
硬盘:西部数据 WD205AA 20.4 GB EIDE ATA/66
光驱:Acer 6X DVD-ROM
声卡:Sound Blaster Live!
网卡:Office Connect 10M/100M PCI
显示器:DragonEye SCEPTRE 19"
MODEM:Hybrid Cable MODEM
Quake 2 测试分值(使用Quake 2默认设置)
Quake 2 Demo1 16位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 164.6 fps 175.3 fps
800x600 152.4 fps 173.3 fps
1024x768 111.9 fps 131.1 fps
1152x864 90.6 fps 107.2 fps
1280x960 75.0 fps 89.0 fps
1600x1200 50.0 fps 58.0 fps
Quake 2 Demo1 32位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 162.5 fps 174.0 fps
800x600 131.0 fps 163.7 fps
1024x768 88.8 fps 109.0 fps
1152x864 71.8 fps 91.7 fps
1280x960 58.6 fps 75.1 fps
1600x1200 36.0 fps 47.7 fps
Quake 2 Crusher 2 16位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 96.9 fps 112.8 fps
800x600 94.0 fps 106.6 fps
1024x768 85.2 fps 100.1 fps
1152x864 72.3 fps 86.5 fps
1280x960 61.8 fps 73.2 fps
1600x1200 42.1 fps 49.5 fps
Quake 2 Crusher 2 32位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 95.9 fps 115.8 fps
800x600 92.6 fps 109.9 fps
1024x768 70.1 fps 89.8 fps
1152x864 57.7 fps 79.8 fps
1280x960 40.1 fps 61.2 fps
1600x1200 33.6 fps 53.2 fps
Quake 3 Arena 测试分值(使用Quake 3Arena 默认设置)
Quake 3 Arena Demo001 16位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 72.2 fps 81.8 fps
800x600 70.2 fps 80.7 fps
1024x768 64.1 fps 74.3 fps
1152x864 56.1 fps 66.2 fps
1280x960 44.4 fps 53.4 fps
1600x1200 30.7 fps 35.7 fps
Quake 3 Arena Demo001 32位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 71.3 fps 81.1 fps
800x600 65.2 fps 78.1 fps
1024x768 48.4 fps 61.4 fps
1152x864 38.8 fps 49.0 fps
1280x960 33.5 fps 37.1 fps
1600x1200 22.6 fps 29.9 fps
Quake 3 Arena Demo002 16位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 68.7 fps 77.8 fps
800x600 67.4 fps 76.5 fps
1024x768 64.3 fps 72.6 fps
1152x864 57.0 fps 65.6 fps
1280x960 46.0 fps 53.7 fps
1600x1200 31.8 fps 36.5 fps
Quake 3 Arena Demo002 32位色
显示分辨率 3.68版驱动 5.08版驱动
640x480 68.2 fps 77.3 fps
800x600 65.4 fps 76.1 fps
1024x768 50.3 fps 62.8 fps
1152x864 40.6 fps 50.8 fps
1280x960 32.2 fps 39.0 fps
1600x1200 22.1 fps 25.6 fps
结论
经过以上的测试,我不得不承认新的雷管5.08版驱动确实非常强劲,推荐大家下载。但是据说这个版本只能在GeFORCE上生效,至于是不是真的就要大家自己试试了。
|