万卷书   首页 > 电脑书籍 > 产品介绍 > 国际内存价格大跌,内存厂家股票大涨
 
 据台湾媒体报道,今天台湾主要内存芯片厂商早盘股票纷纷涨停,主要原因是美国半导体股大涨的影响和美国和亚洲DRAM现货价持续上涨。

  最大的DRAM厂商的股票大涨了5美元。茂矽,和华邦,力晶,茂德,南科,在今天纷纷早盘涨停。

可是今天亚洲IC交易所的内存芯片价格却有较大跌幅

64M808-7/8 64Mb, $2.08 - $2.20 -$0.10 (-4.59%)

64M416-7/8 64Mb, $2.50 - $2.60 -$0.10 (-3.85%)

128M168T-7 128Mb, $4.20 - $4.45 -$0.15 (-3.45%)

128M816T-7 128Mb, $4.30 - $4.60 -$0.15 (-3.37%)

256M168T16C-133 PC133 $69.00

128M168T8C-133 PC133 $33.75

128M816T8C-133 PC133 $33.75

128M808T16C-133 PC133 $34.25

64M808T8C-133 PC133 $17.00

128M808T16C-100 PC100 $33.25

64M808T8C-100 PC100 $16.00

  业内人事指出现在亚洲只有中国大陆的电脑销售情况较好其余地区不容乐观。

WanJuanShu