万卷书   首页 > 电脑书籍 > 产品介绍 > 本周内存价格动态
 
 本周最畅销内存模块价格如下所示:

类型

上周价 本周价 差价
PC133 SDRAM 128MB $35.5-$38.5 $35-$36 -2%
PC133 SDRAM 128MB w/ECC $46 $46 0%
PC133 SDRAM 256MB $70-$74 $66.5-$68 -7%
PC133 SDRAM 256MB w/ECC $88 $88 0%
PC133 SDRAM 512MB $320 $320 0%
PC133 SDRAM 512MB w/ECC $350 $350 0%
PC2100 DDR SDRAM 128MB $115 $110 -5%
PC2100 DDR SDRAM 128MB w/ECC $135 $130 -4%
PC2100 DDR SDRAM 256MB $230 $220 -5%
PC2100 DDR SDRAM 256MB w/ECC $270 $260 -4%
PC800 RDRAM 128MB $170 $160 -6%
PC800 RDRAM 128MB w/ECC $180 $170 -6%
PC800 RDRAM 256MB $360 $350 -3%
PC800 RDRAM 256MB w/ECC $370 $360 -3%

          从上表你可发现,PC133 SDRAM 的降价幅度已有趋缓现象,这很可能是因为内存制造商不愿因为大幅降价而影响利润。估计下周PC133 SDRAM会停止继续降价。

          至于RDRAM和DDR SDRAM,,由于成本价远远低于其现在的售价,所以它们还可能继续降价。

WanJuanShu